Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 18899 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 046 370 369 stočených kilometrů


Stav ku dňu 14.1.2019

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
U5YFF52428L010305 Kia Ceed 24.8.2018 333 000 Slovensko 11.1.2019 158 000 - 175 000 Fotografie
TSMMAA44S00902784 Suzuki Swift 31.1.2018 126 754 Česká republika 11.1.2019 30 457 - 96 297 Fotografie
VF38DRHF8EL012047 Ford Focus 28.11.2018 149 969 Polsko 12.1.2019 67 486 - 82 483 Fotografie
WVWZZZ3CZGE512161 VW CC 14.12.2018 118 005 Polsko 11.1.2019 46 000 - 72 005 Fotografie
WF0TXXTTPTBM08536 Ford Transit 23.4.2018 254 685 Česká republika 11.1.2019 193 000 - 61 685 Fotografie
BP0ZZZ97ZCL024586 Porsche Panamera 4.6.2018 170 880 Česká republika 12.1.2019 111 000 - 59 880 Fotografie
JMZGG14T671688592 Mazda 6 12.6.2016 183 000 Polsko 12.1.2019 123 456 - 59 544 Fotografie
W0LPD8EK2D8042946 Opel Astra 28.9.2018 258 000 Polsko 11.1.2019 200 000 - 58 000 Fotografie
WDB9066331S431793 Mercedes Sprinter 30.12.2018 190 000 Česká republika 13.1.2019 153 000 - 37 000 Fotografie
WF0MXXGBWM7M62308 Ford Galaxy 12.1.2017 240 000 Polsko 12.1.2019 215 000 - 25 000 Fotografie
WF0GXXGBBGBP37080 Ford Mondeo 19.8.2015 238 440 Polsko 11.1.2019 225 000 - 13 440 Fotografie
W0LGB5EJXE1190932 Opel Insignia 21.12.2018 112 811 Polsko 11.1.2019 100 000 - 12 811 Fotografie
WDF63981313554409 Mercedes Viano 23.12.2018 345 000 Česká republika 12.1.2019 334 000 - 11 000 Fotografie
SB1KT58E60E001626 Toyota Auris 2.10.2017 131 000 Polsko 11.1.2019 120 000 - 11 000 Fotografie
U5YFF52428L031672 Kia Ceed 24.10.2016 360 191 Polsko 11.1.2019 350 000 - 10 191 Fotografie

Stav ku dňu 7.1.2019

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WV1ZZZ2KZ7X026079 VW Caddy 4.5.2015 450 000 Polsko 5.1.2019 294 000 - 156 000 Fotografie
JN1TANT30U0007630 Nissan X-Trail 14.11.2015 256 400 Polsko 5.1.2019 162 000 - 94 400 Fotografie
WVWZZZ3CZBE380836 VW Passat 13.12.2015 265 800 Polsko 4.1.2019 189 000 - 76 800 Fotografie
ZFA26300006A03963 Fiat Doblo 19.7.2018 207 800 Slovensko 4.1.2019 137 160 - 70 640 Fotografie
WAUZZZ8P48A076696 Audi A3 11.11.2014 238 851 Polsko 4.1.2019 174 001 - 64 850 Fotografie
VF1JMRG0630137757 Renault Scenic 2.6.2015 231 000 Polsko 5.1.2019 168 000 - 63 000 Fotografie
WBAVD91030FG96640 BMW 3 12.12.2018 340 000 Polsko 5.1.2019 292 000 - 48 000 Fotografie
TMBJH7NP0H7035782 Skoda Superb 20.12.2018 100 000 Česká republika 5.1.2019 56 614 - 43 386 Fotografie
TMBUH61ZX72113432 Skoda Octavia 14.7.2017 263 000 Česká republika 5.1.2019 220 000 - 43 000 Fotografie
W0L0AHL4892136584 Opel Astra 28.3.2016 188 000 Polsko 4.1.2019 160 000 - 28 000 Fotografie
VF77J9HP0CJ583116 Citroen C-Elysee 3.2.2018 300 000 Polsko 5.1.2019 274 000 - 26 000 Fotografie
TMBAP7NE4J0124979 Skoda Octavia 1.8.2018 32 159 Polsko 4.1.2019 15 652 - 16 507 Fotografie
WDC1569471J421355 Mercedes GLA 28.12.2018 35 000 Polsko 4.1.2019 20 926 - 14 074 Fotografie
LVYPSA8BDJP027990 Volvo S90 11.9.2018 25 000 Polsko 4.1.2019 12 500 - 12 500 Fotografie
2FABP7BV2BX180000 Ford Crown Victoria 22.11.2018 176 400 Česká republika 4.1.2019 165 700 - 10 700 Fotografie

Stav ku dňu 31.12.2018

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
VF1VBU4V251177091 Renault Master 24.11.2016 258 000 Polsko 29.12.2018 40 000 - 218 000 Fotografie
JMZGJ691651149058 Mazda 6 17.5.2018 179 275 Slovensko 30.12.2018 99 000 - 80 275 Fotografie
VF1BRCH0636251735 Renault Clio 22.9.2016 209 000 Polsko 29.12.2018 154 000 - 55 000 Fotografie
VF1JLBVBSBY363429 Renault Trafic 13.9.2014 294 000 Polsko 28.12.2018 250 000 - 44 000 Fotografie
VF1BR1J0H40669068 Renault Clio 9.3.2015 240 000 Polsko 29.12.2018 200 000 - 40 000 Fotografie
WVGZZZ1TZ7W109121 VW Touran 6.12.2018 222 604 Česká republika 29.12.2018 187 300 - 35 304 Fotografie
WF0AXXGCDA2L08923 Ford Focus 3.12.2016 185 000 Polsko 28.12.2018 152 000 - 33 000 Fotografie
W0LPE8E34F8047090 Opel Astra 7.8.2018 191 380 Polsko 28.12.2018 160 000 - 31 380 Fotografie
WMWRF31090TL46792 Mini Mini 15.7.2016 124 884 Česká republika 29.12.2018 97 500 - 27 384 Fotografie
TMBJK9NE5E0179988 Skoda Octavia 5.9.2018 163 392 Polsko 29.12.2018 142 900 - 20 492 Fotografie
VF652AFA000054081 Renault Mascott 13.2.2016 160 000 Polsko 28.12.2018 142 000 - 18 000 Fotografie
ZFA16900000940954 Fiat Panda 23.12.2018 40 000 Polsko 29.12.2018 24 000 - 16 000 Fotografie
TMBGE61Z862201576 Skoda Octavia 14.3.2018 200 000 Česká republika 29.12.2018 184 900 - 15 100 Fotografie
WVGZZZ1TZ8W041662 VW Touran 8.11.2018 177 237 Slovensko 29.12.2018 162 410 - 14 827 Fotografie
KMHLC81UAEU088767 Hyundai i40 10.10.2018 108 210 Slovensko 29.12.2018 96 320 - 11 890 Fotografie