Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 16993 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 925 645 400 stočených kilometrů


Stav ku dňu 5.1.2016

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WV1ZZZ7JZ5X021275 VW Transporter 24.8.2015 279 000 Polsko 3.1.2016 25 000 - 254 000 Fotografie
WF03XXGCD35B76939 Ford Focus 30.12.2015 170 000 Polsko 3.1.2016 34 000 - 136 000 Fotografie
WAUZZZ4B83N060917 Audi A6 20.12.2015 160 000 Česká republika 3.1.2016 52 000 - 108 000 Fotografie
WME4540301B020906 Smart (MCC) Forfour 9.2.2015 118 000 Polsko 2.1.2016 11 800 - 106 200 Fotografie
TMBKE21Z778034094 Skoda Octavia 26.8.2015 332 291 Česká republika 3.1.2016 265 000 - 67 291 Fotografie
SALLSAA148A140387 Land Rover Range Rover 1.5.2014 142 000 Polsko 3.1.2016 78 000 - 64 000 Fotografie
ZAR93900007038770 Alfa Romeo 159 1.1.2016 265 000 Slovensko 3.1.2016 211 000 - 54 000 Fotografie
JN1TENT30U0127892 Nissan X-Trail 14.11.2015 212 417 Česká republika 3.1.2016 162 000 - 50 417 Fotografie
TMBDS21U2A8832726 Skoda Octavia 27.11.2015 220 000 Česká republika 3.1.2016 170 000 - 50 000 Fotografie
TMBES25J4B3041584 Skoda Fabia 5.2.2015 216 014 Polsko 3.1.2016 169 000 - 47 014 Fotografie
TMBJE73T3C9047690 Skoda Superb 10.10.2015 145 500 Česká republika 3.1.2016 108 328 - 37 172 Fotografie
TSMMZC11S00151511 Suzuki Swift 15.12.2015 126 000 Slovensko 3.1.2016 95 000 - 31 000 Fotografie
TMBAE73T499037369 Skoda Superb 14.12.2015 245 070 Česká republika 3.1.2016 222 630 - 22 440 Fotografie
W0L0XCF2523033529 Opel Combo 6.11.2015 362 093 Česká republika 3.1.2016 350 000 - 12 093 Fotografie
YV1VW17F2YF473730 Volvo V40 16.12.2015 52 000 Polsko 2.1.2016 40 000 - 12 000 Fotografie
WVGZZZ5NZCW084816 VW Tiguan 28.5.2015 170 228 Polsko 3.1.2016 158 900 - 11 328 Fotografie
WAUZZZ8KXCA017293 Audi A4 19.6.2015 205 648 Česká republika 3.1.2016 196 000 - 9 648 Fotografie

Stav ku dňu 4.1.2016

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WV2ZZZ2KZ5X030822 VW Caddy 21.11.2015 450 000 Česká republika 1.1.2016 240 000 - 210 000 Fotografie
VSSZZZ5PZBR033295 Seat Altea 20.4.2015 296 389 Česká republika 2.1.2016 143 000 - 153 389 Fotografie
TMBLC93T1B9061807 Skoda Superb 4.8.2015 162 517 Slovensko 2.1.2016 17 000 - 145 517 Fotografie
WF0WXXGCDW4S49659 Ford Focus 12.2.2015 257 000 Polsko 2.1.2016 161 000 - 96 000 Fotografie
WAUZZZ8E67A103684 Audi A4 31.12.2015 225 300 Slovensko 1.1.2016 148 000 - 77 300 Fotografie
WF0WXXGBBW6A64229 Ford Mondeo 28.12.2015 269 353 Česká republika 2.1.2016 198 560 - 70 793 Fotografie
TMBKE21Z778034094 Skoda Octavia 26.8.2015 332 291 Česká republika 2.1.2016 266 000 - 66 291 Fotografie
JMZGH14D601162669 Mazda 6 5.12.2015 211 026 Polsko 2.1.2016 148 000 - 63 026 Fotografie
WAUZZZ8E97A022341 Audi A4 21.7.2015 247 000 Česká republika 2.1.2016 194 000 - 53 000 Fotografie
WF0HXXGAJH2S26703 Ford Fiesta 20.5.2015 195 895 Česká republika 1.1.2016 160 000 - 35 895 Fotografie
W0L0XCE7534266597 Opel Meriva 17.6.2015 189 000 Polsko 1.1.2016 170 000 - 19 000 Fotografie
VF38E5FVABL047795 Peugeot 508 17.7.2015 166 478 Polsko 1.1.2016 149 000 - 17 478 Fotografie
4A3AK24FX6E059042 Mitsubishi Eclipse 15.4.2015 56 000 Česká republika 2.1.2016 40 000 - 16 000 Fotografie
WAUZZZ8K4CA028466 Audi A4 26.11.2015 183 132 Polsko 2.1.2016 167 300 - 15 832 Fotografie
W0L0ZCF6828110154 Opel na 3.12.2015 246 820 Polsko 2.1.2016 231 323 - 15 497 Fotografie
W0LGT8GL1B1132846 Opel Insignia 27.7.2015 209 156 Slovensko 2.1.2016 196 000 - 13 156 Fotografie
WF0NXXGCDN2P65686 Ford Focus 18.12.2015 230 500 Polsko 2.1.2016 220 100 - 10 400 Fotografie

Stav ku dňu 2.1.2016

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WVWZZZ1KZ6M734367 VW Jetta 30.12.2015 880 000 Česká republika 31.12.2015 97 400 - 782 600 Fotografie
WBADD31000BU06609 Mercedes C-Class 23.11.2015 329 230 Polsko 31.12.2015 74 216 - 255 014 Fotografie
VF3WE9HXC34053480 Peugeot 207 27.11.2015 260 217 Polsko 31.12.2015 155 000 - 105 217 Fotografie
WAUZZZ8E17A035942 Audi A4 22.4.2015 178 500 Česká republika 31.12.2015 117 850 - 60 650 Fotografie
VSSZZZ7MZ3V514605 Seat Alhambra 4.7.2015 230 000 Česká republika 31.12.2015 194 000 - 36 000 Fotografie
WBSEH91080B779131 BMW M6 15.7.2015 160 000 Česká republika 31.12.2015 125 000 - 35 000 Fotografie