Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 16959 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 923 785 846 stočených kilometrů


Stav ku dňu 2.12.2014

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
ZFA18800000397759 Fiat Punto 6.7.2014 219 800 Česká republika 29.11.2014 119 000 - 100 800 Fotografie
VF30URHE8BS027499 Peugeot 3008 5.11.2014 228 166 Polsko 30.11.2014 128 170 - 99 996 Fotografie
WAUZZZ4EX9N007493 Audi A8 8.10.2014 220 000 Česká republika 28.11.2014 126 500 - 93 500 Fotografie
VF30URHE8AS213323 Peugeot 3008 2.10.2014 209 492 Polsko 30.11.2014 159 588 - 49 904 Fotografie
WBAFF41020L129318 BMW X5 14.11.2014 182 000 Česká republika 28.11.2014 135 000 - 47 000 Fotografie
VF7RWRHH4BL547935 Citroen C5 15.10.2014 148 892 Polsko 30.11.2014 108 900 - 39 992 Fotografie
VF7UARFJH45395708 Citroen Grand C4 Picasso 16.10.2014 192 067 Polsko 28.11.2014 171 351 - 20 716 Fotografie
ZFA19800004341453 Fiat Bravo 20.8.2014 139 881 Slovensko 29.11.2014 120 000 - 19 881 Fotografie
WDB1680081J282074 Mercedes A 26.9.2014 240 000 Česká republika 29.11.2014 221 000 - 19 000 Fotografie
WAUZZZ8E23A359685 Audi A4 15.5.2014 127 000 Česká republika 29.11.2014 120 000 - 7 000 Fotografie

Stav ku dňu 29.11.2014

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WF0AXXGBFA1C28951 Ford Transit 22.10.2014 473 500 Česká republika 27.11.2014 250 000 - 223 500 Fotografie
W0L0JBF1911152394 Opel Vectra 26.11.2014 178 000 Polsko 27.11.2014 13 900 - 164 100 Fotografie
TMBHS61Z272128929 Skoda Octavia 28.10.2014 274 243 Polsko 27.11.2014 174 253 - 99 990 Fotografie
WDD2122021A517548 Mercedes A 26.11.2014 120 000 Česká republika 27.11.2014 72 900 - 47 100 Fotografie
TMBJF73TXB9057922 Skoda Superb 21.8.2014 182 290 Slovensko 27.11.2014 136 000 - 46 290 Fotografie
TMBJF73TXB9057922 Skoda Superb 21.8.2014 182 290 Slovensko 27.11.2014 137 000 - 45 290 Fotografie
WDB2093201F219922 Mercedes CLK320 23.11.2014 137 400 Evropská unie 27.11.2014 103 800 - 33 600 Fotografie
TMBHT61Z2A2117806 Skoda Octavia Combi 15.8.2014 176 642 Slovensko 27.11.2014 156 061 - 20 581 Fotografie
VSSZZZ5PZBR022980 Seat Altea XL 7.8.2014 192 494 Polsko 27.11.2014 174 209 - 18 285 Fotografie

Stav ku dňu 28.11.2014

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WBAEV11050KK55501 BMW RAD-3 4.10.2014 209 803 Česká republika 26.11.2014 20 900 - 188 903 Fotografie
TMBCS21Z052100501 Skoda Octavia 25.9.2014 290 000 Slovensko 26.11.2014 168 000 - 122 000 Fotografie
WBAVT91090KV70080 BMW Seria 3 4.9.2014 175 000 Česká republika 26.11.2014 123 000 - 52 000 Fotografie
WVWZZZ3CZCE100954 VW Passat 12.11.2014 181 422 Česká republika 26.11.2014 160 000 - 21 422 Fotografie
ZFA25000001811807 Fiat na 23.11.2014 262 400 Polsko 26.11.2014 242 000 - 20 400 Fotografie
WVGZZZ1TZ9W045066 VW Touran 9.10.2014 205 723 Česká republika 26.11.2014 188 600 - 17 123 Fotografie
VF33ERHSB82945452 Peugeot 307 22.8.2014 220 192 Polsko 26.11.2014 210 000 - 10 192 Fotografie
ZCFC40D100D420190 Iveco Daily 23.5.2014 279 100 Polsko 26.11.2014 273 000 - 6 100 Fotografie