Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 16950 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 923 223 095 stočených kilometrů


Stav ku dňu 4.9.2024

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
JN1TCNT31U0402070 Nissan X-Trail 3.4.2022 399 998 Slovensko 28.8.2024 177 000 - 222 998 Fotografie
JTJCKBFZ402001193 Lexus NX 22.8.2024 185 000 Polsko 23.8.2024 30 300 - 154 700 Fotografie
WBAFG01000L332679 BMW X6 19.3.2017 190 000 Polsko 24.8.2024 57 285 - 132 715 Fotografie
TMAH381AAMJ087059 Hyundai i30 26.3.2024 176 767 Polsko 28.8.2024 52 024 - 124 743 Fotografie
W1K1770841N269416 Mercedes A 24.8.2024 180 136 Polsko 25.8.2024 59 202 - 120 934 Fotografie
WDD2052091F408365 Mercedes C 24.8.2024 250 204 Polsko 25.8.2024 140 760 - 109 444 Fotografie
VF77J9HN0CJ709993 Citroen Berlingo 24.8.2024 356 000 Polsko 26.8.2024 250 000 - 106 000 Fotografie
WF0PXXGCHPKL43502 Ford Focus 26.7.2024 125 642 Polsko 28.8.2024 20 150 - 105 492 Fotografie
WF0GXXGBBGBC52138 Ford Mondeo 16.7.2022 313 000 Polsko 24.8.2024 220 216 - 92 784 Fotografie
WDDJK7DA5EF026422 Mercedes SL 6.6.2024 96 335 Polsko 28.8.2024 4 271 - 92 064 Fotografie
JTNB23HK903047886 Toyota Camry 20.6.2024 96 800 Polsko 24.8.2024 5 218 - 91 582 Fotografie
TMBAB7NP4H7514904 Skoda Superb 13.10.2018 94 800 Polsko 24.8.2024 4 150 - 90 650 Fotografie
JTNB23HK503097099 Toyota Camry 22.8.2024 185 000 Polsko 23.8.2024 95 283 - 89 717 Fotografie
ZCFC3582005597248 Iveco Daily 6.8.2023 371 714 Polsko 25.8.2024 285 201 - 86 513 Fotografie
VF3LCYHZPLS070396 Peugeot 308 27.7.2024 90 071 Polsko 28.8.2024 5 130 - 84 941 Fotografie
WAUZZZF57RA000599 Audi A5 28.8.2024 120 000 Polsko 29.8.2024 37 802 - 82 198 Fotografie
SB1Z93BE50E068910 Toyota Corolla 23.8.2024 100 233 Polsko 24.8.2024 20 000 - 80 233 Fotografie
NMTBE3JE00R265776 Toyota Corolla 28.7.2024 81 136 Polsko 28.8.2024 6 132 - 75 004 Fotografie
WBA5E51030G061592 BMW RAD-5 23.11.2017 89 000 Polsko 24.8.2024 15 000 - 74 000 Fotografie
WAUZZZF24NN044472 Audi A7 28.8.2024 120 000 Polsko 29.8.2024 47 000 - 73 000 Fotografie
W1N2539811F772601 Mercedes GLC 13.4.2024 92 000 Polsko 28.8.2024 20 000 - 72 000 Fotografie
UU18SDN4554672740 Dacia Dokker 20.8.2024 319 726 Polsko 22.8.2024 252 202 - 67 524 Fotografie
SB1K93BE10E033699 Toyota Corolla 22.8.2024 185 000 Polsko 23.8.2024 121 596 - 63 404 Fotografie
1C4NJCGA7ED559404 Jeep Compass 19.4.2018 77 422 Polsko 24.8.2024 15 000 - 62 422 Fotografie
WDD2043771G110827 Mercedes C 18.8.2023 73 280 Polsko 28.8.2024 15 000 - 58 280 Fotografie
W1V44781513893272 Mercedes V 20.7.2024 98 000 Polsko 28.8.2024 40 000 - 58 000 Fotografie
WVGZZZA1ZPV660116 VW T-Roc 28.8.2024 80 000 Polsko 29.8.2024 22 350 - 57 650 Fotografie
WDC2049841G217992 Mercedes GLK 22.3.2024 172 000 Polsko 24.8.2024 115 000 - 57 000 Fotografie
VF1RJL005UC336168 Renault Arkana 28.8.2024 80 000 Polsko 29.8.2024 23 800 - 56 200 Fotografie
1C4AJWAG7DL504128 Jeep Wrangler 10.2.2023 160 000 Polsko 24.8.2024 106 000 - 54 000 Fotografie
JMBXJGA6WBZ409748 Mitsubishi ASX 30.5.2024 245 000 Polsko 24.8.2024 192 000 - 53 000 Fotografie
WDD2040771A652892 Mercedes C 18.8.2023 65 113 Polsko 28.8.2024 15 000 - 50 113 Fotografie
WDD2193561A058432 Mercedes CLS 1.5.2024 47 800 Polsko 28.8.2024 2 000 - 45 800 Fotografie
TMBER6PJ6P4076497 Skoda Fabia 28.8.2024 60 000 Polsko 29.8.2024 18 642 - 41 358 Fotografie
WF0FXXWPMHPY46668 Ford Kuga 28.8.2024 81 000 Polsko 29.8.2024 46 000 - 35 000 Fotografie
WAUZZZ8P28A015931 Audi A3 23.8.2024 203 869 Polsko 24.8.2024 172 148 - 31 721 Fotografie
WF01XXERK1KD06962 Ford Ecosport 25.7.2024 105 432 Polsko 24.8.2024 74 603 - 30 829 Fotografie
JN1TCNT32U0002662 Nissan X-Trail 19.2.2024 230 000 Polsko 24.8.2024 200 000 - 30 000 Fotografie
WVWZZZ9NZ6Y213857 VW Polo 20.10.2023 182 000 Polsko 24.8.2024 156 000 - 26 000 Fotografie
SB1KC28E40F032267 Toyota Corolla 24.8.2024 366 000 Polsko 26.8.2024 340 000 - 26 000 Fotografie
WVWZZZCJ4RD004323 VW Passat 24.8.2024 30 000 Polsko 25.8.2024 4 322 - 25 678 Fotografie
TMBJR7NU7N5053738 Skoda Karoq 10.4.2024 42 000 Česká republika 29.8.2024 19 000 - 23 000 Fotografie
WAUZZZF28PN087196 Audi A6 Allroad 15.8.2024 28 998 Polsko 28.8.2024 6 340 - 22 658 Fotografie
WAUZZZ4G9DN133404 Audi A6 29.11.2023 302 000 Polsko 29.8.2024 280 000 - 22 000 Fotografie
W0LGS8EM7B1096398 Opel Insignia 24.8.2024 271 582 Polsko 28.8.2024 251 582 - 20 000 Fotografie
TMBAG7NE5K0135653 Skoda Octavia 29.8.2023 143 000 Česká republika 29.8.2024 123 000 - 20 000 Fotografie
1J4GL48K07W715784 Jeep Liberty 30.11.2021 261 644 Polsko 24.8.2024 242 000 - 19 644 Fotografie
WVWZZZ9NZ9B021894 VW Polo 26.7.2024 199 571 Polsko 24.8.2024 180 859 - 18 712 Fotografie
SHSRE6870HU605269 Honda CR-V 24.8.2024 416 000 Polsko 26.8.2024 398 000 - 18 000 Fotografie
WV2ZZZEB0PH009077 VW ID. Buzz 31.3.2023 30 000 Česká republika 28.8.2024 13 173 - 16 827 Fotografie
SB1Z93BE20E207634 Toyota Corolla 22.8.2024 180 000 Polsko 23.8.2024 165 000 - 15 000 Fotografie
SHSRE57509U007288 Honda CR-V 29.7.2024 279 585 Polsko 28.8.2024 266 300 - 13 285 Fotografie
W1KAF4BB1PR133466 Mercedes C 28.8.2024 20 966 Polsko 29.8.2024 8 000 - 12 966 Fotografie
W1K2130041B003299 Mercedes E 28.7.2022 44 228 Polsko 24.8.2024 31 500 - 12 728 Fotografie
TMBAH7NP7M7076050 Skoda Superb 26.7.2024 200 283 Polsko 24.8.2024 189 000 - 11 283 Fotografie
WBAKS610000C50598 BMW X5 14.8.2024 271 316 Polsko 24.8.2024 261 000 - 10 316 Fotografie
VSSZZZ7MZ8V510995 Seat Alhambra 1.7.2024 209 000 Polsko 24.8.2024 198 980 - 10 020 Fotografie

Stav ku dňu 3.9.2024

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
WAUZZZ8T19A056226 Audi A5 2.7.2024 239 000 Polsko 23.8.2024 80 000 - 159 000 Fotografie
W1KZF0FB3PB166774 Mercedes E 27.8.2024 160 000 Polsko 28.8.2024 36 096 - 123 904 Fotografie
W0LBD8ED6G8081183 Opel Astra 15.7.2021 121 000 Polsko 27.8.2024 4 100 - 116 900 Fotografie
WAUZZZFY0R2067243 Audi Q5 Sportback 24.8.2024 120 000 Polsko 25.8.2024 4 315 - 115 685 Fotografie
YV1ZWA8VDL2364328 Volvo V60 19.7.2024 135 596 Polsko 27.8.2024 20 190 - 115 406 Fotografie
WP0AA2A72EL015467 Porsche Panamera 6.5.2022 97 234 Polsko 24.8.2024 3 000 - 94 234 Fotografie
WP1ZZZ9PZ6LA43456 Porsche Cayenne 21.3.2024 310 000 Polsko 23.8.2024 220 000 - 90 000 Fotografie
WVGZZZC17RY009018 VW T-Cross 23.8.2024 80 000 Polsko 24.8.2024 3 122 - 76 878 Fotografie
WBA4M310909H86673 BMW X4 25.7.2024 90 759 Polsko 27.8.2024 30 000 - 60 759 Fotografie
WVGZZZA1ZRV038524 VW T-Roc 24.8.2024 60 000 Polsko 25.8.2024 4 669 - 55 331 Fotografie
W0LMRF4SEGB108548 Opel Movano 24.8.2024 436 000 Polsko 25.8.2024 385 000 - 51 000 Fotografie
ZFA19800004162552 Fiat Bravo 20.8.2024 125 500 Polsko 21.8.2024 79 600 - 45 900 Fotografie
TMBJR7NU0PC226028 Skoda Karoq 27.8.2024 60 000 Polsko 28.8.2024 14 613 - 45 387 Fotografie
VR7EFYHWCKN562681 Citroen Berlingo 6.3.2024 252 068 Polsko 24.8.2024 208 409 - 43 659 Fotografie
WF06XXGCC6FL49198 Ford Focus 22.3.2019 60 088 Slovensko 27.8.2024 17 226 - 42 862 Fotografie
WVWZZZCDZMW518372 VW Golf 6.8.2024 86 743 Polsko 27.8.2024 45 214 - 41 529 Fotografie
WAUZZZF44JA114958 Audi A4 22.6.2024 160 000 Polsko 23.8.2024 119 316 - 40 684 Fotografie
VXKUPHMHDM4133502 Opel Corsa 23.7.2024 106 000 Polsko 24.8.2024 70 000 - 36 000 Fotografie
TMBJB9NS4R8503736 Skoda Kodiaq 27.8.2024 60 000 Polsko 28.8.2024 24 561 - 35 439 Fotografie
VF3CU5FS0DY080856 Peugeot 2008 25.5.2024 141 300 Polsko 24.8.2024 107 000 - 34 300 Fotografie
VF1KR1JBH39583089 Renault Clio 15.6.2024 152 920 Polsko 27.8.2024 120 826 - 32 094 Fotografie
3C4NJDDB1LT170493 Jeep Compass 24.8.2024 116 000 Polsko 25.8.2024 85 000 - 31 000 Fotografie
VF7YDUMAU12997961 Citroen Jumper 25.9.2023 650 000 Polsko 24.8.2024 620 000 - 30 000 Fotografie
TMBJB9NS5R8505446 Skoda Kodiaq 27.8.2024 60 000 Polsko 28.8.2024 30 192 - 29 808 Fotografie
UU1HSDCVE57780571 Dacia Duster 27.8.2024 120 000 Polsko 28.8.2024 92 000 - 28 000 Fotografie
WDD1690311J898083 Mercedes A 20.8.2024 194 017 Polsko 21.8.2024 166 944 - 27 073 Fotografie
TMBJF7NU7P5014305 Skoda Karoq 27.8.2024 60 000 Polsko 28.8.2024 33 600 - 26 400 Fotografie
WVWZZZ3CZKE071495 VW Passat 8.1.2023 149 095 Česká republika 28.8.2024 123 000 - 26 095 Fotografie
KNEJE55257K383845 Kia Sportage 22.5.2024 185 000 Polsko 27.8.2024 161 000 - 24 000 Fotografie
3FA6P0H77HR401022 Ford Fusion 13.6.2024 134 307 Polsko 24.8.2024 111 000 - 23 307 Fotografie
WP1ZZZ92ZGLA80637 Porsche Cayenne 8.7.2024 86 000 Polsko 28.8.2024 67 000 - 19 000 Fotografie
TMBJH7NP7K7052126 Skoda Superb 24.7.2024 202 395 Polsko 23.8.2024 184 088 - 18 307 Fotografie
VF77D9HF0DJ892024 Citroen Berlingo 7.7.2024 215 000 Polsko 24.8.2024 198 000 - 17 000 Fotografie
TMBJJ7NE1K0155870 Skoda Octavia 19.7.2024 148 000 Polsko 27.8.2024 132 000 - 16 000 Fotografie
WDDSJ4EB0GN332062 Mercedes CLA 20.8.2024 179 999 Polsko 21.8.2024 165 000 - 14 999 Fotografie
TMBJR7NE1K0187212 Skoda Octavia 29.6.2024 214 768 Polsko 27.8.2024 199 786 - 14 982 Fotografie
TMBAM7NP0M7011794 Skoda Superb 24.7.2024 213 395 Polsko 23.8.2024 198 800 - 14 595 Fotografie
WBAUD71060P213125 BMW 1 28.7.2024 198 403 Polsko 27.8.2024 184 647 - 13 756 Fotografie
W0VZT6GH5L1017619 Opel Insignia 29.4.2024 124 999 Polsko 27.8.2024 111 755 - 13 244 Fotografie
VSSZZZ5FZJR053367 Seat Leon 7.7.2024 102 000 Polsko 23.8.2024 88 963 - 13 037 Fotografie
YV1UZK5VCL1587027 Volvo XC60 28.5.2024 77 600 Polsko 23.8.2024 65 000 - 12 600 Fotografie
U5YHC816AAL130125 Kia Ceed 25.7.2024 171 772 Polsko 24.8.2024 160 899 - 10 873 Fotografie
KMHLC81UAEU089125 Hyundai i40 28.7.2024 203 642 Polsko 27.8.2024 193 011 - 10 631 Fotografie

Stav ku dňu 2.9.2024

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
JMBXNGA1WFZ015405 Mitsubishi ASX 23.8.2024 500 000 Polsko 24.8.2024 148 555 - 351 445 Fotografie
WVGZZZ7PZED030047 VW Touareg 20.12.2022 329 000 Česká republika 26.8.2024 164 000 - 165 000 Fotografie
TMBHS26Y364564345 Skoda Fabia 26.7.2024 218 663 Polsko 26.8.2024 73 465 - 145 198 Fotografie
JTJBJRBZX02160135 Lexus NX 26.8.2024 185 000 Polsko 27.8.2024 40 237 - 144 763 Fotografie
VF1KC1DBF40277541 Renault Kangoo 9.8.2024 219 280 Česká republika 26.8.2024 80 000 - 139 280 Fotografie
JTJBAMCA302186197 Lexus RX 20.8.2024 185 000 Polsko 21.8.2024 58 744 - 126 256 Fotografie
VF7RD9HZCAL503319 Citroen C5 15.8.2024 233 600 Polsko 26.8.2024 108 000 - 125 600 Fotografie
W0LPD6ED5CG022779 Opel Astra 19.8.2024 129 750 Polsko 20.8.2024 6 116 - 123 634 Fotografie
JTJBJRBZ702159945 Lexus NX 26.8.2024 185 000 Polsko 27.8.2024 62 400 - 122 600 Fotografie
SB1MS3JE90E476990 Toyota Auris 25.8.2024 200 000 Polsko 27.8.2024 79 494 - 120 506 Fotografie
W0LPF6EC7BG036408 Opel Astra 10.6.2021 169 456 Polsko 23.8.2024 50 000 - 119 456 Fotografie
VF7RWRHF8DL522548 Citroen C5 17.5.2024 299 000 Polsko 23.8.2024 180 000 - 119 000 Fotografie
YV1DZ8156E2591914 Volvo XC60 14.12.2019 116 000 Polsko 23.8.2024 4 181 - 111 819 Fotografie
WVWZZZ3HZPE013457 VW Arteon 26.8.2024 120 000 Polsko 27.8.2024 21 500 - 98 500 Fotografie
YV1MZ72V0K2185069 Volvo V40 23.2.2024 98 000 Polsko 23.8.2024 3 150 - 94 850 Fotografie
TMBJG7NX6MY163063 Skoda Octavia 20.8.2024 153 616 Polsko 21.8.2024 60 000 - 93 616 Fotografie
WAUZZZ4M7PD020390 Audi Q7 23.8.2024 120 000 Polsko 24.8.2024 29 665 - 90 335 Fotografie
WF03XXTTG3KE35630 Ford Tourneo Custom 26.8.2024 140 000 Polsko 27.8.2024 54 199 - 85 801 Fotografie
KMHDC51TP8U020144 Hyundai i30 3.2.2024 300 000 Polsko 23.8.2024 223 000 - 77 000 Fotografie
WAUZZZGY6PA148409 Audi S3 26.8.2024 90 000 Polsko 27.8.2024 18 000 - 72 000 Fotografie
WVWZZZAUZFP593960 VW Golf 26.3.2019 70 301 Polsko 23.8.2024 4 140 - 66 161 Fotografie
TMBER6PJ2N4058298 Skoda Fabia 26.8.2024 80 000 Polsko 27.8.2024 21 000 - 59 000 Fotografie
WVGZZZCT2RW008467 VW Tiguan 23.8.2024 60 000 Polsko 24.8.2024 4 000 - 56 000 Fotografie
WBA31DZ000FM32862 BMW 3 19.8.2024 107 200 Polsko 20.8.2024 54 100 - 53 100 Fotografie
WBA5D31050GV81560 BMW 5 15.9.2019 68 000 Polsko 23.8.2024 15 000 - 53 000 Fotografie
VF3CCHNZ6FT108788 Peugeot 208 20.8.2024 122 000 Polsko 21.8.2024 70 000 - 52 000 Fotografie
JTDKG10C30N380359 Toyota Aygo 24.7.2024 201 967 Polsko 26.8.2024 150 726 - 51 241 Fotografie
VF1RFE00465161738 Renault Kadjar 12.8.2024 53 000 Polsko 26.8.2024 3 140 - 49 860 Fotografie
W0LGT8EM8B1052018 Opel Insignia 6.6.2024 298 124 Polsko 23.8.2024 248 526 - 49 598 Fotografie
WBAFW110X0DU20898 BMW 5 14.6.2023 267 500 Polsko 23.8.2024 219 000 - 48 500 Fotografie
TMBLJ9NSXL8020495 Skoda Kodiaq 26.8.2024 124 960 Česká republika 27.8.2024 76 712 - 48 248 Fotografie
2FMTK4V35JBB84168 Ford Edge 19.8.2024 95 628 Polsko 20.8.2024 49 545 - 46 083 Fotografie
WBAFV31080DP49162 BMW 5 22.8.2021 209 507 Polsko 23.8.2024 164 000 - 45 507 Fotografie
VF1RJL005UC334467 Renault Arkana 25.8.2024 80 000 Polsko 27.8.2024 35 200 - 44 800 Fotografie
TMBGR6NW5P3141515 Skoda Kamiq 26.8.2024 60 000 Polsko 27.8.2024 15 436 - 44 564 Fotografie
WVGZZZA1ZPV715625 VW T-Roc 25.8.2024 80 000 Polsko 27.8.2024 36 000 - 44 000 Fotografie
WVWZZZAUZJ8907667 VW e-Golf 20.9.2023 83 089 Česká republika 26.8.2024 39 513 - 43 576 Fotografie
WBA4F7C54HG786305 BMW 4 18.7.2022 49 500 Polsko 25.8.2024 8 000 - 41 500 Fotografie
VSSZZZ5FZER031919 Seat Leon 22.7.2024 240 000 Polsko 23.8.2024 200 000 - 40 000 Fotografie
W1K1186861N201057 Mercedes CLA 25.8.2024 120 000 Polsko 27.8.2024 81 000 - 39 000 Fotografie
W0L0AHM75A2025231 Opel Zafira 23.8.2024 230 000 Polsko 25.8.2024 195 000 - 35 000 Fotografie
WBA7K310807H20000 BMW 1 23.8.2024 90 000 Polsko 24.8.2024 57 000 - 33 000 Fotografie
KL1CD26RJ7B029651 Chevrolet Captiva 2.7.2024 321 491 Polsko 23.8.2024 289 789 - 31 702 Fotografie
VSSZZZKNZMW003707 Seat Tarraco 14.8.2024 193 000 Česká republika 21.8.2024 163 000 - 30 000 Fotografie
U5YHP314AGL033223 Kia ProCeed 24.6.2024 33 154 Polsko 26.8.2024 4 000 - 29 154 Fotografie
WBA31GN0505000000 BMW X2 26.8.2024 30 000 Polsko 27.8.2024 4 000 - 26 000 Fotografie
W0VBD8EV6M8006009 Opel Astra 27.7.2024 84 400 Polsko 26.8.2024 60 058 - 24 342 Fotografie
WF0AXXWPMAFJ64436 Ford Kuga 19.7.2024 189 000 Polsko 23.8.2024 165 000 - 24 000 Fotografie
W0L0ZCF6881033292 Opel Vectra 2.7.2024 250 000 Polsko 23.8.2024 226 000 - 24 000 Fotografie
SADCA2BX4RA722602 Jaguar F-Pace 24.7.2024 27 804 Polsko 23.8.2024 4 250 - 23 554 Fotografie
NMTK33BX50R007632 Toyota C-HR 8.6.2023 38 114 Polsko 25.8.2024 15 000 - 23 114 Fotografie
WF0WXXGBBW6S71943 Ford Mondeo 26.7.2024 233 157 Polsko 26.8.2024 210 999 - 22 158 Fotografie
WBA7K310407H30000 BMW 1 23.8.2024 90 000 Polsko 24.8.2024 68 000 - 22 000 Fotografie
YV1DZ694492017706 Volvo XC60 24.7.2024 232 003 Polsko 23.8.2024 210 116 - 21 887 Fotografie
WVWZZZ1KZ6B028167 VW Golf 22.5.2024 180 200 Polsko 23.8.2024 160 000 - 20 200 Fotografie
VF34E9HR8CS235357 Peugeot 308 3.8.2024 234 878 Polsko 23.8.2024 214 787 - 20 091 Fotografie
YV1MV7481J2446641 Volvo V40 26.7.2023 162 000 Polsko 23.8.2024 145 000 - 17 000 Fotografie
WBAHL01070DD66264 BMW 7 13.8.2023 316 000 Polsko 26.8.2024 300 000 - 16 000 Fotografie
WVGZZZ1T0PW028717 VW Touran 20.2.2024 20 000 Česká republika 26.8.2024 4 893 - 15 107 Fotografie
WVWZZZ3CZ6E143401 VW Passat 17.8.2024 410 000 Polsko 20.8.2024 395 000 - 15 000 Fotografie
SJNFDAJ11U1359144 Nissan Qashqai 19.7.2024 213 000 Polsko 23.8.2024 198 309 - 14 691 Fotografie
VNKJG96390A096556 Toyota Yaris 24.7.2024 184 000 Polsko 26.8.2024 170 000 - 14 000 Fotografie
WBAJF11060BJ07983 BMW 5 23.8.2024 140 000 Polsko 24.8.2024 127 000 - 13 000 Fotografie
VF3LCYHZJLS156835 Peugeot 308 24.7.2024 133 000 Polsko 23.8.2024 120 156 - 12 844 Fotografie
W0LGT5EN9E1020030 Opel Insignia 10.8.2024 215 824 Polsko 23.8.2024 203 393 - 12 431 Fotografie
WDB2093421F205008 Mercedes CLK 19.8.2024 189 000 Polsko 20.8.2024 177 000 - 12 000 Fotografie
WDD2040021A880613 Mercedes C-Class 6.5.2015 31 700 Polsko 23.8.2024 20 000 - 11 700 Fotografie
JMBXNGA1WDZ004250 Mitsubishi ASX 19.7.2024 119 584 Polsko 23.8.2024 108 270 - 11 314 Fotografie
WVWZZZAUZFP609792 VW Golf 1.6.2024 260 000 Polsko 23.8.2024 249 000 - 11 000 Fotografie
WAUZZZ8V5EA128976 Audi A3 20.7.2024 179 382 Polsko 23.8.2024 168 477 - 10 905 Fotografie
VF1JZ3G0D43129679 Renault Scenic 24.7.2024 200 058 Polsko 26.8.2024 189 522 - 10 536 Fotografie
WAUZZZ8X4CB039134 Audi A1 23.8.2024 200 000 Slovensko 26.8.2024 189 600 - 10 400 Fotografie
NMTEZ16R40R015815 Toyota Corolla Verso 24.7.2024 171 489 Polsko 26.8.2024 161 459 - 10 030 Fotografie