Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 16959 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 923 785 846 stočených kilometrů


Stav ku dňu 2.7.2024

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
NLHBB51BAEZ265054 Hyundai i20 6.6.2024 215 320 Polsko 25.6.2024 104 370 - 110 950 Fotografie
W0VBD8EB8J8014629 Opel Astra 18.12.2021 125 000 Polsko 25.6.2024 16 180 - 108 820 Fotografie
ZFA25000002P63640 Fiat Ducato 5.8.2023 205 000 Česká republika 25.6.2024 102 000 - 103 000 Fotografie
W1K1771841J263471 Mercedes A 20.6.2024 141 814 Polsko 26.6.2024 40 000 - 101 814 Fotografie
W1K1771841J263471 Mercedes A 20.6.2024 141 814 Polsko 25.6.2024 40 000 - 101 814 Fotografie
WBA1T51070P597790 BMW 1 17.5.2024 253 500 Polsko 25.6.2024 154 500 - 99 000 Fotografie
WVWZZZ13ZAV447014 VW Scirocco 4.4.2024 224 986 Polsko 25.6.2024 127 800 - 97 186 Fotografie
WA1A4AFY2J2141678 Audi SQ5 25.6.2024 159 600 Polsko 26.6.2024 75 000 - 84 600 Fotografie
WBA5J91010D490346 BMW 5 29.4.2024 229 302 Polsko 25.6.2024 154 111 - 75 191 Fotografie
WBA3R1C51EK190741 BMW 4 2.3.2023 183 500 Polsko 25.6.2024 109 900 - 73 600 Fotografie
ZFA25000002M97559 Fiat Ducato 28.5.2024 75 000 Polsko 25.6.2024 3 180 - 71 820 Fotografie
WAUZZZ4F07N155786 Audi A6 26.10.2023 297 521 Slovensko 26.6.2024 230 908 - 66 613 Fotografie
1J4FA49S83P365504 Jeep Wrangler 16.9.2021 177 716 Polsko 26.6.2024 112 450 - 65 266 Fotografie
VF7YDPMHU12585178 Citroen Jumper 29.1.2024 305 000 Slovensko 26.6.2024 245 795 - 59 205 Fotografie
VF3CCBHW6GT058081 Peugeot 208 23.9.2023 186 667 Slovensko 25.6.2024 130 000 - 56 667 Fotografie
SALFA2BC1BH232114 Land Rover Freelander 8.6.2023 217 000 Polsko 25.6.2024 163 600 - 53 400 Fotografie
WAUZZZ4F35N010268 Audi A6 6.1.2024 348 949 Polsko 25.6.2024 301 000 - 47 949 Fotografie
TMADB81SABJ034733 Hyundai i30 21.6.2024 234 000 Polsko 25.6.2024 190 000 - 44 000 Fotografie
WMWYY910103H02888 Mini Countryman 22.2.2024 58 080 Česká republika 25.6.2024 16 613 - 41 467 Fotografie
WAUZZZ8E94A111111 Audi A4 5.1.2024 223 000 Polsko 25.6.2024 184 000 - 39 000 Fotografie
TMAJU81VADJ424059 Hyundai ix35 28.1.2024 198 500 Polsko 25.6.2024 172 175 - 26 325 Fotografie
TSMNZA72S00510762 Suzuki Swift 16.6.2024 140 900 Polsko 26.6.2024 114 900 - 26 000 Fotografie
TMBAR7NX5MY162030 Skoda Octavia 21.6.2024 140 000 Polsko 26.6.2024 114 000 - 26 000 Fotografie
WVGZZZA1ZNV073650 VW T-Roc 14.4.2024 78 500 Polsko 25.6.2024 57 350 - 21 150 Fotografie
WBA61DP0009S83108 BMW X3 20.1.2024 25 000 Česká republika 25.6.2024 3 944 - 21 056 Fotografie
WBY41FK090CP33482 BMW 5 17.11.2023 25 000 Česká republika 25.6.2024 4 000 - 21 000 Fotografie
WBY61EF0405X17143 BMW X1 17.11.2023 25 000 Česká republika 25.6.2024 4 000 - 21 000 Fotografie
WBA61DP0109T97487 BMW X3 2.2.2024 25 000 Česká republika 25.6.2024 6 531 - 18 469 Fotografie
WBA51AJ020CP25165 BMW 5 2.2.2024 25 000 Česká republika 25.6.2024 7 507 - 17 493 Fotografie
WBA21FL060CP75709 BMW 5 17.11.2023 25 000 Česká republika 25.6.2024 7 535 - 17 465 Fotografie
WBY41DU060S763613 BMW iX3 17.11.2023 25 000 Česká republika 26.6.2024 8 000 - 17 000 Fotografie
WBY41DU060S763613 BMW iX3 17.11.2023 25 000 Česká republika 25.6.2024 8 000 - 17 000 Fotografie
WMW21BR0603R50914 Mini Countryman 17.1.2024 25 000 Česká republika 25.6.2024 8 000 - 17 000 Fotografie
WBA21EA0907M41177 BMW 2 3.2.2024 29 000 Česká republika 25.6.2024 13 000 - 16 000 Fotografie
KNACT811FP5040477 Kia e-Niro 24.6.2024 18 041 Polsko 25.6.2024 2 457 - 15 584 Fotografie
KNACT811FP5040477 Kia e-Niro 25.6.2024 18 041 Polsko 26.6.2024 2 457 - 15 584 Fotografie
WBA11DT0109T26516 BMW X4 3.2.2024 25 000 Česká republika 26.6.2024 9 788 - 15 212 Fotografie
WBA11DT0109T26516 BMW X4 3.2.2024 25 000 Česká republika 25.6.2024 9 788 - 15 212 Fotografie
VF1JZ111111000000 Renault Scenic 23.4.2024 265 000 Polsko 26.6.2024 250 000 - 15 000 Fotografie
WBY51EJ0X0CN38734 BMW 7 12.9.2023 15 000 Česká republika 25.6.2024 1 000 - 14 000 Fotografie
VF7LANFUC74210277 Citroen C4 24.6.2024 211 000 Polsko 25.6.2024 197 000 - 14 000 Fotografie
YAREFYHT2GJ994965 Toyota ProAce City 15.5.2024 76 084 Polsko 25.6.2024 62 300 - 13 784 Fotografie
YAREFYHT2GJ994965 Toyota ProAce City 15.5.2024 76 084 Polsko 26.6.2024 62 300 - 13 784 Fotografie
WBAAT91060AT99115 BMW 3 6.3.2024 340 000 Polsko 25.6.2024 327 000 - 13 000 Fotografie
WBAXB91080DX45466 BMW 5 23.5.2024 413 000 Polsko 25.6.2024 400 000 - 13 000 Fotografie
YV1JV324952519295 Volvo V70 17.12.2021 512 999 Polsko 25.6.2024 500 000 - 12 999 Fotografie
WBA31EM0209T91937 BMW X7 23.1.2024 25 000 Česká republika 25.6.2024 12 697 - 12 303 Fotografie
WVWZZZ3CZ7P039492 VW Passat 23.4.2024 287 900 Polsko 25.6.2024 276 800 - 11 100 Fotografie
VF3YDCNFC12S50730 Peugeot Boxer 15.1.2024 145 000 Slovensko 25.6.2024 134 000 - 11 000 Fotografie
SALLSAA146A982329 Land Rover Range Rover Sport 31.1.2024 279 876 Polsko 25.6.2024 269 000 - 10 876 Fotografie
WBA31EM0409T49639 BMW X7 16.11.2023 25 000 Česká republika 25.6.2024 14 425 - 10 575 Fotografie
TMBJJ7NX6MY043183 Skoda Octavia 23.5.2024 127 287 Polsko 25.6.2024 117 118 - 10 169 Fotografie

Stav ku dňu 1.7.2024

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
TMBLK7NS9L8051898 Skoda Kodiaq 19.6.2024 577 000 Česká republika 20.6.2024 179 000 - 398 000 Fotografie
WDB2110081B371624 Mercedes E 22.2.2019 610 000 Slovensko 24.6.2024 269 000 - 341 000 Fotografie
VF1VBU4F248105955 Renault Master 15.3.2016 668 000 Polsko 19.6.2024 423 000 - 245 000 Fotografie
WF0GXXGBBGBC46186 Ford Mondeo 6.4.2023 435 439 Polsko 24.6.2024 200 000 - 235 439 Fotografie
WVWZZZ3CZCP049925 VW Passat 9.8.2021 247 500 Polsko 23.6.2024 30 400 - 217 100 Fotografie
WDB9066351S486124 Mercedes Sprinter 16.4.2024 711 000 Česká republika 18.6.2024 495 000 - 216 000 Fotografie
WVGZZZ1TZCW086513 VW Touran 15.4.2024 327 129 Česká republika 23.6.2024 127 450 - 199 679 Fotografie
WVGZZZ1TZCW086513 VW Touran 15.4.2024 327 129 Česká republika 22.6.2024 127 450 - 199 679 Fotografie
W0LJC7EL2DB074939 Opel Mokka 16.4.2024 222 500 Polsko 22.6.2024 39 900 - 182 600 Fotografie
VF7RERHRG76716600 Citroen C5 29.5.2024 500 000 Polsko 16.6.2024 328 000 - 172 000 Fotografie
WBA31EU0309W67042 BMW X5 19.6.2024 200 000 Slovensko 20.6.2024 30 000 - 170 000 Fotografie
WBA11EV0109W53582 BMW X5 18.6.2024 200 000 Slovensko 19.6.2024 30 000 - 170 000 Fotografie
VF1VB000767142828 Renault Master 16.5.2024 249 309 Polsko 16.6.2024 80 000 - 169 309 Fotografie
JTDKN3DU2A0045080 Toyota Prius 15.2.2024 450 000 Polsko 23.6.2024 295 000 - 155 000 Fotografie
U5YHM816GHL224682 Kia Ceed 5.4.2024 199 900 Polsko 16.6.2024 45 555 - 154 345 Fotografie
JTJHW31U472011924 Lexus RX 20.11.2023 430 000 Polsko 19.6.2024 287 140 - 142 860 Fotografie
WAUZZZ4G7FN040206 Audi A6 Allroad 1.7.2022 508 000 Slovensko 21.6.2024 373 000 - 135 000 Fotografie
5LTPW18546FJ24651 Lincoln Mark LT 13.6.2024 350 021 Polsko 21.6.2024 217 338 - 132 683 Fotografie
JTDKB20U407866437 Toyota Prius 10.2.2024 568 557 Polsko 21.6.2024 438 500 - 130 057 Fotografie
TMBJH7MP6H7520959 Skoda Superb 3.6.2024 345 000 Polsko 16.6.2024 216 000 - 129 000 Fotografie
KNAPH81BDF5008913 Kia Sorento 15.12.2020 145 000 Slovensko 22.6.2024 22 000 - 123 000 Fotografie
WVWZZZ3CZ8E006754 VW Passat 17.12.2017 151 000 Polsko 18.6.2024 29 000 - 122 000 Fotografie
JNRAS08W78X200934 Infiniti FX 19.4.2024 313 028 Česká republika 19.6.2024 194 500 - 118 528 Fotografie
VF7CH9HXC98315268 Citroen Xsara Picasso 24.12.2021 136 000 Polsko 23.6.2024 17 681 - 118 319 Fotografie
WDB2110161A418079 Mercedes E 22.9.2022 393 000 Česká republika 19.6.2024 276 639 - 116 361 Fotografie
WVWZZZ1KZBP116869 VW Golf 11.7.2019 138 150 Polsko 23.6.2024 23 980 - 114 170 Fotografie
JMZBP6HH601137534 Mazda 3 10.6.2024 171 800 Slovensko 18.6.2024 61 000 - 110 800 Fotografie
ZFA24400007766979 Fiat Ducato 13.6.2023 510 000 Polsko 22.6.2024 400 000 - 110 000 Fotografie
WAUZZZFY0P2089420 Audi Q5 22.2.2023 120 000 Polsko 19.6.2024 17 666 - 102 334 Fotografie
SADCA2BK0HA898422 Jaguar F-Pace 19.6.2024 183 000 Česká republika 21.6.2024 82 932 - 100 068 Fotografie
WDBRH81J94F447790 Mercedes C 14.6.2024 197 334 Polsko 21.6.2024 97 334 - 100 000 Fotografie
W0LPD8EG6C8097491 Opel Astra 8.3.2023 269 000 Polsko 24.6.2024 170 000 - 99 000 Fotografie
KL1YF75Y9BK173832 Chevrolet Orlando 21.2.2017 130 000 Polsko 24.6.2024 32 040 - 97 960 Fotografie
SJNJBNJ10U7022582 Nissan Qashqai+2 6.11.2023 234 000 Polsko 22.6.2024 137 000 - 97 000 Fotografie
WF0FXXWPCFJJ13868 Ford Mondeo 2.11.2023 385 000 Polsko 19.6.2024 289 000 - 96 000 Fotografie
WV2ZZZ7HZHH109857 VW Transporter 23.6.2023 275 000 Polsko 16.6.2024 180 000 - 95 000 Fotografie
WVWZZZ1KZ8W502380 VW Golf Plus 14.6.2018 111 667 Polsko 23.6.2024 17 200 - 94 467 Fotografie
YV1AS985071015407 Volvo S80 24.4.2024 269 821 Polsko 20.6.2024 176 000 - 93 821 Fotografie
WF0AXXWPMAH000000 Ford Kuga 30.10.2023 252 000 Polsko 19.6.2024 160 000 - 92 000 Fotografie
TMBER6NJ9MZ024430 Skoda Fabia 10.5.2024 244 820 Polsko 20.6.2024 153 000 - 91 820 Fotografie
VF1KT340644188992 Renault Laguna 8.6.2024 319 000 Polsko 16.6.2024 230 000 - 89 000 Fotografie
WBAPB51050WB44404 BMW X3 16.6.2024 380 000 Polsko 23.6.2024 296 325 - 83 675 Fotografie
YV4940DZ2C2316199 Volvo XC60 18.3.2024 221 000 Polsko 19.6.2024 137 900 - 83 100 Fotografie
WVGZZZ1TZAW011111 VW Touran 3.1.2024 227 000 Polsko 20.6.2024 144 000 - 83 000 Fotografie
W0L0SDL08A6106711 Opel Corsa 12.5.2021 338 000 Polsko 18.6.2024 255 539 - 82 461 Fotografie
W0LPD6EC2CG122832 Opel Astra 11.12.2023 182 000 Polsko 16.6.2024 102 000 - 80 000 Fotografie
JMZCR19T600335313 Mazda 5 27.7.2018 237 000 Polsko 19.6.2024 160 000 - 77 000 Fotografie
WDB2032521F766317 Mercedes C 11.8.2022 300 000 Polsko 16.6.2024 223 761 - 76 239 Fotografie
WME4540331B102182 Smart Forfour 1.2.2022 210 000 Česká republika 21.6.2024 134 000 - 76 000 Fotografie
JTDKN36U005458565 Toyota Prius 4.4.2023 325 000 Polsko 16.6.2024 251 346 - 73 654 Fotografie
YV4CT852991508274 Volvo XC90 13.1.2024 185 000 Polsko 24.6.2024 115 000 - 70 000 Fotografie
WBA3A11030J282673 BMW 3 24.4.2024 300 000 Polsko 23.6.2024 230 000 - 70 000 Fotografie
TMBTTC1Z7B2082271 Skoda Octavia 9.12.2023 369 069 Polsko 16.6.2024 300 000 - 69 069 Fotografie
JN1AZ4EH6AM504288 Nissan 370Z 9.12.2023 186 000 Polsko 19.6.2024 117 500 - 68 500 Fotografie
WV2ZZZ7HZ5X029737 VW Caravelle 30.8.2017 422 000 Polsko 23.6.2024 354 000 - 68 000 Fotografie
JNRAS18W09M150810 Infiniti FX35 4.10.2023 211 000 Polsko 16.6.2024 144 000 - 67 000 Fotografie
WF0GXXGBBG7Y35468 Ford Mondeo 30.3.2022 317 317 Polsko 16.6.2024 250 518 - 66 799 Fotografie
WAUZZZ8E06A117417 Audi A4 21.2.2018 349 500 Polsko 19.6.2024 283 000 - 66 500 Fotografie
TMBJG7NE7L0031179 Skoda Octavia 17.6.2024 163 990 Slovensko 18.6.2024 97 580 - 66 410 Fotografie
WVWZZZ7MZ7V018309 VW Sharan 14.7.2017 331 000 Polsko 18.6.2024 264 889 - 66 111 Fotografie
JTHBH5D2505055717 Lexus IS 17.3.2020 155 423 Polsko 18.6.2024 89 706 - 65 717 Fotografie
SB1Z93BE60E061884 Toyota Corolla 20.6.2024 106 800 Polsko 21.6.2024 44 800 - 62 000 Fotografie
WVWZZZ1JZ3W342816 VW Golf 7.2.2022 374 373 Polsko 20.6.2024 313 809 - 60 564 Fotografie
1D8HB58DX4F177984 Dodge Durango 29.10.2016 226 344 Polsko 18.6.2024 166 000 - 60 344 Fotografie
WAUZZZ8KXEA115145 Audi A4 5.10.2023 262 581 Polsko 18.6.2024 202 408 - 60 173 Fotografie
WV2ZZZ2KZKX100000 VW Caddy 11.3.2024 449 000 Polsko 21.6.2024 390 000 - 59 000 Fotografie
UU17SDE3354672758 Dacia Logan 11.12.2023 198 000 Česká republika 22.6.2024 140 000 - 58 000 Fotografie
WDDLJ9BBXCA045383 Mercedes CLS 13.6.2024 174 000 Polsko 23.6.2024 116 000 - 58 000 Fotografie
UU17SDE3354672758 Dacia Logan 11.12.2023 198 000 Česká republika 21.6.2024 140 200 - 57 800 Fotografie
WAUZZZ4G1CN045736 Audi A6 28.5.2024 218 897 Slovensko 19.6.2024 161 536 - 57 361 Fotografie
WF0MXXGCDM6J41023 Ford C-Max 27.12.2023 222 000 Polsko 18.6.2024 166 000 - 56 000 Fotografie
4JGCB5HE7CA140366 Mercedes R 26.5.2023 355 100 Polsko 16.6.2024 300 000 - 55 100 Fotografie
WBA21FL000CR86615 BMW 5 20.6.2024 69 999 Slovensko 21.6.2024 14 900 - 55 099 Fotografie
WVWZZZAUZJW099812 VW Golf 3.9.2023 280 000 Slovensko 22.6.2024 227 753 - 52 247 Fotografie
WF0PXXGCHPKC11111 Ford Focus 19.7.2023 221 000 Polsko 16.6.2024 169 000 - 52 000 Fotografie
SALAG25416A386317 Land Rover Discovery 6.1.2023 190 000 Polsko 18.6.2024 139 000 - 51 000 Fotografie
WBAPA91040WA01972 BMW X3 6.2.2024 351 000 Polsko 18.6.2024 300 000 - 51 000 Fotografie
TMAD2516AFJ256172 Hyundai i30 3.3.2024 222 000 Polsko 23.6.2024 172 000 - 50 000 Fotografie
WBANA31020B013837 BMW 5 23.4.2024 277 282 Polsko 16.6.2024 227 287 - 49 995 Fotografie
SHSRE67707U036539 Honda CR-V 29.2.2024 268 053 Polsko 16.6.2024 220 000 - 48 053 Fotografie
U5YPC815ACL077938 Kia Sportage 23.1.2024 260 000 Polsko 24.6.2024 212 000 - 48 000 Fotografie
TMBAE73T3A9008692 Skoda Superb 26.7.2018 340 000 Polsko 19.6.2024 292 941 - 47 059 Fotografie
TMBPC26Y674060284 Skoda Fabia 5.1.2024 189 000 Česká republika 21.6.2024 144 475 - 44 525 Fotografie
WF0WXXGBBW2R73006 Ford Mondeo 3.5.2024 257 000 Polsko 18.6.2024 214 355 - 42 645 Fotografie
TMBAH65J293076459 Skoda Fabia 9.3.2024 208 300 Polsko 16.6.2024 165 900 - 42 400 Fotografie
TMAD251UADJ017991 Hyundai i30 16.5.2024 184 000 Polsko 16.6.2024 142 000 - 42 000 Fotografie
WF0WXXGBBW4R30917 Ford Mondeo 9.8.2020 240 900 Polsko 24.6.2024 199 000 - 41 900 Fotografie
WF03XXTTG3DJ49803 Ford Tourneo Custom 20.6.2024 239 000 Česká republika 21.6.2024 199 000 - 40 000 Fotografie
WBA3U11040J878043 BMW 4 11.5.2024 175 000 Česká republika 18.6.2024 135 000 - 40 000 Fotografie
SALLSAA146A980567 Land Rover Range Rover Sport 14.3.2024 370 000 Polsko 16.6.2024 330 000 - 40 000 Fotografie
YV1MW753162164796 Volvo V50 20.6.2024 340 000 Polsko 21.6.2024 300 000 - 40 000 Fotografie
WF06XXGCC6FY77656 Ford Focus 7.3.2024 289 077 Polsko 19.6.2024 250 000 - 39 077 Fotografie
1HGFA16538L040147 Honda Civic 7.6.2021 237 355 Polsko 16.6.2024 200 000 - 37 355 Fotografie
VF3CUHNP3KY195356 Peugeot 5008 6.6.2024 129 000 Česká republika 18.6.2024 92 000 - 37 000 Fotografie
3C4PFBCY4FT555314 Fiat Freemont 14.6.2024 248 308 Česká republika 24.6.2024 212 101 - 36 207 Fotografie
ZAR94000007203900 Alfa Romeo Giulietta 25.2.2024 162 468 Polsko 22.6.2024 126 468 - 36 000 Fotografie
WVWZZZCDZNW513837 VW Golf 4.6.2024 80 000 Slovensko 18.6.2024 44 056 - 35 944 Fotografie
WF06XXGCC6FU25855 Ford Focus 3.4.2023 189 545 Polsko 24.6.2024 154 000 - 35 545 Fotografie
WAUZZZ8K99A087733 Audi A4 29.5.2023 296 000 Polsko 18.6.2024 261 000 - 35 000 Fotografie
WF0AXXWPDA3C68521 Ford Focus 8.5.2023 255 000 Polsko 16.6.2024 220 000 - 35 000 Fotografie
YV1BW8250C1228758 Volvo V70 2.4.2024 303 000 Polsko 18.6.2024 268 000 - 35 000 Fotografie
WA1L2AFP8GA087727 Audi Q5 11.5.2024 198 000 Polsko 23.6.2024 164 000 - 34 000 Fotografie
WA1L2AFP8GA087727 Audi Q5 11.5.2024 198 000 Polsko 24.6.2024 164 000 - 34 000 Fotografie
WF0GXXGAJG9P20000 Ford Fiesta 12.6.2021 180 000 Polsko 19.6.2024 146 000 - 34 000 Fotografie
WVGZZZ5NZMW052666 VW Tiguan Allspace 19.6.2024 143 000 Slovensko 21.6.2024 110 000 - 33 000 Fotografie
VF1KW34B257629585 Renault Kangoo 23.4.2024 148 000 Česká republika 24.6.2024 115 180 - 32 820 Fotografie
WVWZZZ16ZEM809141 VW Beetle 30.4.2023 179 000 Česká republika 24.6.2024 146 700 - 32 300 Fotografie
WDD2189031A047241 Mercedes CLS 18.12.2023 430 000 Polsko 16.6.2024 399 000 - 31 000 Fotografie
W0LGS8EBXB1068027 Opel Insignia 24.5.2024 217 000 Polsko 24.6.2024 186 000 - 31 000 Fotografie
UU18SDXV563450885 Dacia Dokker 7.5.2024 61 413 Polsko 19.6.2024 30 619 - 30 794 Fotografie
TMBLJ7NP6J7582946 Skoda Superb 13.11.2023 183 500 Česká republika 19.6.2024 153 000 - 30 500 Fotografie
SJNFAAE11U2004764 Nissan Note 21.4.2024 370 000 Polsko 20.6.2024 340 000 - 30 000 Fotografie
WVGZZZ7PZBD012143 VW Touareg 18.4.2024 228 000 Polsko 18.6.2024 198 000 - 30 000 Fotografie
WAUZZZ8R2CA110421 Audi Q5 13.3.2024 290 000 Polsko 18.6.2024 260 000 - 30 000 Fotografie
1G1YY22GX35101046 Chevrolet Corvette 7.8.2023 170 000 Polsko 19.6.2024 140 000 - 30 000 Fotografie
WDBFA68F62F201466 Mercedes SL 16.5.2023 86 000 Polsko 24.6.2024 56 000 - 30 000 Fotografie
WVWZZZ1KZ7W031179 VW Golf 2.6.2023 300 000 Polsko 20.6.2024 270 136 - 29 864 Fotografie
WVWZZZ3CZME010962 VW Passat 3.3.2024 74 713 Česká republika 22.6.2024 44 986 - 29 727 Fotografie
VF7UARFJH45407044 Citroen C4 Grand Picasso 6.3.2020 259 348 Polsko 16.6.2024 230 000 - 29 348 Fotografie
VF33HNFUC84712411 Peugeot 307 1.9.2021 261 000 Polsko 19.6.2024 232 000 - 29 000 Fotografie
WVWZZZ9NZ3Y242262 VW Polo 25.5.2024 272 000 Polsko 16.6.2024 245 000 - 27 000 Fotografie
JN1KESY61U0120968 Nissan Patrol 5.6.2023 140 000 Polsko 24.6.2024 113 000 - 27 000 Fotografie
WAUZZZF32M1001473 Audi Q3 3.12.2023 98 600 Polsko 19.6.2024 72 000 - 26 600 Fotografie
WAUZZZF32M1001473 Audi Q3 3.12.2023 98 600 Polsko 18.6.2024 72 000 - 26 600 Fotografie
VF31NZKZZCU800495 Peugeot iOn 21.6.2024 141 100 Polsko 22.6.2024 115 000 - 26 100 Fotografie
WDD1690061J386756 Mercedes A 19.4.2022 226 000 Slovensko 18.6.2024 200 000 - 26 000 Fotografie
VF36E3FYH21389960 Peugeot 407 30.9.2020 256 860 Polsko 23.6.2024 231 211 - 25 649 Fotografie
3VWD17AJ3EM223567 VW Jetta 23.6.2023 140 000 Polsko 18.6.2024 115 000 - 25 000 Fotografie
WAUZZZ4F35N020301 Audi A6 24.4.2016 302 643 Polsko 22.6.2024 278 158 - 24 485 Fotografie
WBAPD91000WW00000 BMW X3 18.4.2024 275 324 Polsko 18.6.2024 251 176 - 24 148 Fotografie
VF1BZ140650885731 Renault Megane 5.3.2024 187 000 Polsko 23.6.2024 163 000 - 24 000 Fotografie
U5YPV81BANL033580 Kia Sportage 3.6.2024 30 209 Polsko 18.6.2024 6 464 - 23 745 Fotografie
WV1ZZZSYZJ9043133 VW Crafter 6.3.2024 142 876 Slovensko 21.6.2024 119 200 - 23 676 Fotografie
SB1K93BE50E117878 Toyota Corolla 21.6.2024 84 612 Polsko 22.6.2024 61 156 - 23 456 Fotografie
TMBER6NW6L3008716 Skoda Scala 13.6.2024 100 000 Česká republika 16.6.2024 76 770 - 23 230 Fotografie
VSSZZZ6JZFR084873 Seat Ibiza 19.4.2024 202 000 Polsko 20.6.2024 179 000 - 23 000 Fotografie
VNKKG923X0A247995 Toyota Yaris 21.5.2021 158 000 Polsko 16.6.2024 135 000 - 23 000 Fotografie
TMAJE811DNJ112805 Hyundai Tucson 13.2.2024 47 560 Slovensko 24.6.2024 24 838 - 22 722 Fotografie
WVWZZZ1KZ6W588046 VW Golf 12.3.2024 243 222 Polsko 18.6.2024 221 211 - 22 011 Fotografie
WBY61EF0405X17143 BMW X1 17.11.2023 25 000 Česká republika 24.6.2024 4 263 - 20 737 Fotografie
TMBJP65J0C3073148 Skoda Fabia 13.4.2024 190 373 Slovensko 23.6.2024 170 000 - 20 373 Fotografie
VXKUPHNKSN4313386 Opel Corsa 22.6.2024 55 400 Polsko 24.6.2024 35 400 - 20 000 Fotografie
W0L0ZCF6981041468 Opel Vectra 15.12.2023 360 000 Polsko 20.6.2024 340 000 - 20 000 Fotografie
TMBFF65J493121378 Skoda Fabia 15.5.2024 270 000 Polsko 23.6.2024 250 000 - 20 000 Fotografie
WAUZZZ8H95K011860 Audi 22.5.2022 280 000 Polsko 18.6.2024 260 000 - 20 000 Fotografie
WVWZZZ3CZAE087866 VW Passat 26.4.2024 360 000 Polsko 16.6.2024 340 000 - 20 000 Fotografie
JHMGD17703S243117 Honda Jazz 17.1.2024 240 000 Polsko 16.6.2024 220 000 - 20 000 Fotografie
WAUZZZ8H07K015671 Audi A4 12.3.2024 320 000 Polsko 19.6.2024 300 000 - 20 000 Fotografie
JTDKB20U907619592 Toyota Prius 31.1.2024 318 000 Polsko 19.6.2024 298 000 - 20 000 Fotografie
VF1VY0K0NUC339408 Renault Koleos 18.1.2024 220 000 Polsko 20.6.2024 200 000 - 20 000 Fotografie
WVWZZZ1KZ7W555766 VW Golf Plus 14.6.2024 320 000 Polsko 21.6.2024 300 111 - 19 889 Fotografie
WBA38FS0308D91569 BMW 3 2.2.2024 25 000 Česká republika 24.6.2024 6 359 - 18 641 Fotografie
WAUZZZ8PX9A051948 Audi A3 23.2.2024 241 210 Polsko 16.6.2024 223 000 - 18 210 Fotografie
W0L0ZCF3571096429 Opel Vectra 30.1.2024 238 000 Polsko 16.6.2024 220 000 - 18 000 Fotografie
WV2ZZZ2KZKX089051 VW Caddy 24.5.2024 210 000 Polsko 23.6.2024 192 000 - 18 000 Fotografie
VF1RZG00059275083 Renault Koleos 13.3.2024 210 000 Polsko 18.6.2024 192 000 - 18 000 Fotografie
WV2ZZZ2KZKX089051 VW Caddy 24.5.2024 210 000 Polsko 22.6.2024 192 000 - 18 000 Fotografie
VF33BRFNC83925790 Peugeot 307 14.9.2023 188 000 Polsko 20.6.2024 170 000 - 18 000 Fotografie
WAUZZZ8E82A252171 Audi A4 31.5.2024 198 000 Polsko 18.6.2024 180 000 - 18 000 Fotografie
WMWMN51050TR39879 Mini Clubman 13.3.2024 217 947 Polsko 16.6.2024 200 000 - 17 947 Fotografie
VF7CHRHYB39612748 Citroen Xsara Picasso 13.5.2023 367 884 Polsko 20.6.2024 350 000 - 17 884 Fotografie
WDF63970113084979 Mercedes Vito 9.3.2024 497 000 Polsko 18.6.2024 479 500 - 17 500 Fotografie
YARVEEHZ7GZ007194 Toyota ProAce Verso 19.6.2024 84 460 Polsko 20.6.2024 67 269 - 17 191 Fotografie
SALCA2BN9HH697396 Land Rover Discovery Sport 2.4.2024 159 000 Slovensko 24.6.2024 142 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZAUZJP521262 VW Golf 15.3.2024 152 000 Polsko 22.6.2024 135 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZ3CZDP023615 VW Passat 17.6.2022 237 000 Polsko 16.6.2024 220 000 - 17 000 Fotografie
TMBHA21Z272081106 Skoda Octavia 5.4.2024 267 000 Polsko 19.6.2024 250 000 - 17 000 Fotografie
