Vyhľadávanie áut podozrivých na zásah do stavu tachometra

Upozornenie: Každý mesiac do našej databázy pribúdajú desiatky tisíc nových údajov o stavoch tachometrov ojazdených automobilov zo západnej Európy. Väčšinou sa jedná o záznamy najazdených kilometrov uvádzané pri ponukách vozidiel v aukciách a na inzertných serveroch.  Systém porovnáva stavy tachometrov uvádzané na internete v čase a skúma, či sa niekedy neznížili. Systém pracuje so stavmi tachometrov, ktoré uviedol autor inzerátu. Ak máte pocit, že bolo vozidlo zaradené do našej databázy omylom, kontaktujte nás, prosím, a my overíme, či je chyba na strane nášho systému. Systém reaguje automaticky. Ak teda napríklad predajca inzeroval viac vozidiel na jeden VIN, môže byť automobil vyhodnotený ako podozrivý z manipulácie. Upozorňujeme, že inzerciu viac vozidiel na jeden VIN kód je možné brať ako klamlivú reklamu a SOVA takéto prípady hlási príslušným kontrolným orgánom. Ak je vaše vozidlo v našej databáze a nie je u neho uvedené podozrenie z manipulácie s kilometrami, bolo vozidlo pravdepodobne v čase kontroly v poriadku. 

Prehľad všetkých dosud nalezených 16950 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 923 223 095 stočených kilometrů


Stav ku dňu 9.9.2014

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
VF1JM1B0H37346606 Renault Scenic 8.8.2014 200 366 Ruská federace 6.9.2014 87 201 - 113 165 Fotografie
TMBHT61Z5A2050330 Skoda Octavia 13.8.2014 210 027 Česká republika 5.9.2014 115 000 - 95 027 Fotografie
Wvgzzz1tzbw023125 VW Touran 30.5.2014 185 941 Slovensko 5.9.2014 96 342 - 89 599 Fotografie
WF0GXXGBBGAS68494 Ford Mondeo 12.6.2014 227 854 Slovensko 6.9.2014 140 000 - 87 854 Fotografie
WVWZZZ1KZ8M313459 VW Golf 24.7.2014 209 821 Česká republika 6.9.2014 141 800 - 68 021 Fotografie
WVWZZZ1KZ8M313459 VW Golf 24.7.2014 209 821 Česká republika 5.9.2014 141 800 - 68 021 Fotografie
ZFA25000001939674 Fiat Ducato 18.6.2014 221 372 Slovensko 5.9.2014 158 400 - 62 972 Fotografie
WF0HXXWPBHBD19299 Ford Grand C-Max 4.7.2014 160 238 Česká republika 6.9.2014 99 000 - 61 238 Fotografie
ZLA84400001056715 Lancia Delta 8.7.2014 193 829 Polsko 5.9.2014 144 000 - 49 829 Fotografie
JF1BR9L95BG082187 Subaru Outback 19.8.2014 151 836 Ruská federace 6.9.2014 112 000 - 39 836 Fotografie
ZAR94000007030222 Alfa Romeo Giulietta 7.7.2014 177 094 Polsko 7.9.2014 156 200 - 20 894 Fotografie
VF38E9HR8BL050076 Peugeot 508 28.8.2014 177 906 Česká republika 5.9.2014 162 879 - 15 027 Fotografie
VF7RWRHH8AL575002 Citroen C5 23.8.2014 147 203 Česká republika 5.9.2014 135 113 - 12 090 Fotografie
VF7UA5FXH9J153116 Citroen C4 Picasso 24.5.2014 163 338 Slovensko 6.9.2014 153 000 - 10 338 Fotografie
WVWZZZ3CZAE066139 VW Passat Variant 2.8.2013 184 000 Slovensko 5.9.2014 175 000 - 9 000 Fotografie

Stav ku dňu 6.9.2014

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
ZAR94000007035812 Alfa Romeo Giulietta 31.7.2014 184 256 Polsko 4.9.2014 132 153 - 52 103 Fotografie
VF36D9HZC9L032905 Peugeot 407 5.6.2014 162 021 Slovensko 4.9.2014 112 184 - 49 837 Fotografie
WF0HXXWPBHCB23384 Ford C-MAX 4.7.2014 143 619 Slovensko 4.9.2014 103 000 - 40 619 Fotografie
WAUZZZ4F76N054744 Audi A6 22.5.2014 301 666 Česká republika 4.9.2014 290 000 - 11 666 Fotografie

Stav ku dňu 5.9.2014

VIN auta Značka Model Dát. záznamu Stav km Krajina zdroja dát Dát. kontroly Súč. stav km Rozdiel stavu km Foto
ZCFC35D300D443259 Iveco na 28.7.2014 380 000 Polsko 3.9.2014 264 000 - 116 000 Fotografie
TMBHT61Z6C2008106 Skoda Octavia 5.7.2014 179 853 Polsko 3.9.2014 94 500 - 85 353 Fotografie
WBAFF41000L124540 BMW X5 10.5.2014 160 000 Česká republika 3.9.2014 145 000 - 15 000 Fotografie
WAUZZZ8Z33N008540 Audi A2 17.5.2014 173 000 Polsko 3.9.2014 159 000 - 14 000 Fotografie
VF7UA5FXHAJ561160 Citroen C4 Grand Picasso 17.6.2014 157 490 Polsko 3.9.2014 147 000 - 10 490 Fotografie